PERCORSO di ISTRUZIONE TECNICA STATALE – Diploma quinquennale
![]() |
Il tecnico delle strategie tecnologiche della comunicazione. |
ALLA FINE DEL PERCORSO lo studente è in grado di:
- utilizzare con padronanza gli strumenti grafico-multimediali, i sistemi di comunicazione in rete, audiovisivi, fotografici e di stampa, anche mediante le tecnologie informatiche
- realizzare prodotti multimediali e sistemi software di comunicazione in rete
- gestire progetti aziendali nel rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salvaguardia dell’ambiente.
PUÒ SCEGLIERE TRA:
-
sbocchi professionali: studi di progettazione e realizzazione grafica e di realizzazione di prodotti multimediali; studi di realizzazione e gestione di sistemi software di comunicazione in rete; libera professione
-
studi universitari: è possibile l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria e ai corsi post-diploma dell’Istruzione e Formazione Superiore. In particolare sono sbocchi naturali le facoltà di Architettura, Ingegneria gestionale, Disegno industriale, Informatica, Scienze della comunicazione.
BIENNIO** | TRIENNIO | ||||||
MATERIE CLASSI | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | ||
ITALIANO | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
STORIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
LINGUA INGLESE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
MATEMATICA | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
DIRITTO ED ECONOMIA | 2 | 2 | – | – | – | ||
GEOGRAFIA | 1 | – | – | – | – | ||
SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA | 2 | 2 | – | – | – | ||
FISICA* | 3 | 3 | – | – | – | ||
CHIMICA* | 3 | 3 | – | – | – | ||
TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA* | 3 | 3 | – | – | – | ||
TECNOLOGIE INFORMATICHE* | 3 | – | – | – | – | ||
SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE* | – | 3 | – | – | – | ||
COMPLEMENTI DI MATEMATICA | – | – | 1 | 1 | – | ||
TEORIA DELLA COMUNICAZIONE | – | – | 2 | 3 | – | ||
PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE* | – | – | 4 | 3 | 4 | ||
TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE* | – | – | 4 | 4 | 3 | ||
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI* | – | – | – | – | 4 | ||
LABORATORI TECNICI* | – | – | 6 | 6 | 6 | ||
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
IRC/ALTERNATIVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
ORE SETTIMANALI | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
*UNA PARTE DELLE ORE AVVIENE IN LABORATORIO IN COMPRESENZA CON L’INSEGNANTE TECNICO-PRATICO (ITP). | **LE MATERIE SONO COMUNI A QUELLE DEL BIENNIO DELL’INDIRIZZO CAT. |
VAI/TORNA AGLI INDIRIZZI DI STUDIO