MERITI ED ECCELLENZE A.S. 2021-2022
“Giornata dei Meriti e delle Eccellenze” (martedì 7 giugno 2022)
Come da circ. n. 590 (del 23/05/2022), nei Consigli di classe di maggio i docenti hanno segnalato gli studenti che si sono distinti durante l’anno scolastico per progetti, iniziative, gare proposte dal nostro Istituto o da Enti del Territorio. A loro volta, i docenti coordinatori e i referenti di progetti d’Istituto sono stati invitati a segnalare i nominativi degli studenti/sse che si sono distinti entro lunedì 30 maggio. La “Giornata del Merito e delle Eccellenze” si è tenuta martedì 7 giugno, alle ore 11.00, in auditorium. Sono intervenuti, oltre agli studenti indicati, la Dirigente e i Professori referenti dei Progetti non impegnati in attività didattiche e sono stati invitati anche i Diplomati con 100/100 negli aa.ss. 2019-2020 e 2020-2021. Insieme agli studenti meritevoli, anche gli studenti rappresentanti delle loro classi.
Guarda le foto.
Questi gli studenti meritevoli nell’a.s. 2021-2022, per la vita in classe o per l’impegno profuso parallelamente alla partecipazione fruttuosa ad attività extrascolastiche di interesse o per essersi distinti in progetti d’Istituto:
CLASSE | COGNOME E NOME | |
1 | 1A CAT | Benedetti Aeryn |
2 | 1A CAT | Di Natale Emma Celia |
3 | 1A CAT | Zambelli Francesco |
4 | 1C AFM | Romero Zamora Lucas Najeev |
5 | 1D AFM | Colombo Sara |
6 | 1D AFM | Pasini Michele |
7 | 1J CAT | Benvenutti Letizia |
8 | 1J CAT | Osipacz Jakub |
9 | 1K GRAF | Della Valle Matilde |
10 | 1K GRAF | Mortin Tommaso |
11 | 1K GRAF | Tellaroli Yuri Mario |
12 | 1K GRAF | Truong Sofia |
13 | 1K GRAF | Wang Yiji |
14 | 2A CAT | Sorsoli Martina |
15 | 2A CAT | Stoica Cristian-Toader |
16 | 2C AFM | Tardanico Marianna |
17 | 2D AFM | Dal Santo Aurora |
18 | 2E AFM | Barbiroli Alessio |
19 | 2E AFM | D’Annibale Francesca |
20 | 2E AFM | Karaj Gentjana |
21 | 2E AFM | Robustelli Gaia Camilla |
22 | 2F TUR | Delai Sofia |
23 | 2F TUR | Masciullo Giorgia |
24 | 2H GRAF | Airundo Marta |
25 | 2H GRAF | Avigo Andrea |
26 | 2H GRAF | Bellini Edoardo |
27 | 2H GRAF | Corradi Debora |
28 | 2H GRAF | Guarente Martina |
29 | 2H GRAF | Tomaselli Elena |
30 | 2I GRAF | Fiori Marta |
31 | 2M SSAS | Gandellini Alice |
32 | 2P SCS | Marai Simone |
33 | 2P SCS | Spinosa Giulia |
34 | 3A CAT | Licci Isabella |
35 | 3A CAT | Silvestri Anna |
36 | 3G TUR | Di Loreto Mattia |
37 | 3G TUR | Pacera Maria Nunzia |
38 | 3G TUR | Speranzini Arianna |
39 | 3L SSAS | Amessiamekpo Gloria |
40 | 3L SSAS | Dal Pra Giulia |
41 | 3L SSAS | Ez Zaki Aya |
42 | 3L SSAS | Ez Zaki Fatin |
43 | 3L SSAS | Soncina Nicla |
44 | 3M SSAS | Bombara Anita |
45 | 3M SSAS | Castellini Anna |
46 | 3M SSAS | Cima Jennifer |
47 | 3M SSAS | Facchetti Gloria |
48 | 3M SSAS | Miljojkovic Martina |
49 | 3M SSAS | Zanoni Marta |
50 | 3O SSAS | Ialacqua Desiree |
51 | 3R TUR | Franco Greta |
52 | 4A CAT | Palazzi Victor |
53 | 4A CAT | Pasini Matteo |
54 | 4E SIA | Altina Nicolò |
55 | 4E SIA | Chignola Francesco |
56 | 4E SIA | Panichi Nicolas |
57 | 4E SIA | Pasca Alexio |
58 | 4F TUR | Belletti Anna |
59 | 4G TUR | Boldis Madalina Gioia |
60 | 4G TUR | Cobelli Mattia |
61 | 4G TUR | El Mouh Rania |
62 | 4H GRAF | Calabresi Andrea |
63 | 4M SSAS | Del Bono Nicole |
64 | 4R TUR | Esposito Alessio |
65 | 4R TUR | Esposito Angela |
66 | 4R TUR | Menditto Elisa |
67 | 4R TUR | Rodella Sara |
68 | 4R TUR | Signori Alice |
69 | 5A CAT | Bruccoleri Andrea |
70 | 5A CAT | Cima Nicola |
71 | 5A CAT | Tavani Matteo |
72 | 5A CAT | Zicaro Mattia |
73 | 5D AFM | Abdouh Iman |
74 | 5D AFM | Cuccaro Sara |
75 | 5E SIA | Boscolo Mattia |
76 | 5E SIA | Busato Elena |
77 | 5E SIA | Manzana Sara |
78 | 5E SIA | Ravelli Mariagrazia |
79 | 5G TUR | Cima Giulia |
80 | 5G TUR | Orio Chiara |
81 | 5G TUR | Parenza Martina |
82 | 5H GRAF | Bontempi Camilla |
83 | 5L SOC-SAN | Crescente Giulia |
84 | 5M SOC-SAN | Bonseri Erica |
85 | 5R TUR | Bregoli Laura |
86 | 5R TUR | Munishi Edona |
87 | 5R TUR | Shima Silvia |
88 | 5R TUR | Montagna Stefania |
Questi sono stati gli studenti eccellenti (con un punteggio finale di 100 centesimi) agli Esami di Stato del 2020 (invitati alla giornata quest’anno, perché non era stato possibile il precedente):
CLASSE | COGNOME E NOME | |
1 | 5C AFM | Crescini Christian |
2 | 5C AFM | Degani Alberto |
3 | 5E SIA | Sartirana Sara |
4 | 5F TUR | Manzana Giada |
5 | 5F TUR | Silvestrelli Sara |
6 | 5G TUR | Boldrini Anna |
7 | 5G TUR | Garagna Carolina |
8 | 5L SOC-SAN | Dedaj Sonia |
9 | 5M SOC-SAN | Bresciani A. Cristina Petra |
10 | 5M SOC-SAN | Tomasoni Aurora |
11 | 5O SOC-SAN | Guaiatelli Alba |
12 | 5O SOC-SAN | Vaiana Victoria |
Questi sono stati, infine, gli studenti eccellenti (con un punteggio finale di 100 centesimi e, una studentessa, anche con la lode) agli Esami di Stato del 2021:
CLASSE | COGNOME E NOME | |
1 | 5A CAT | Zenaro Letizia |
2 | 5C AFM | De Oliveira Kevin |
3 | 5C AFM | Gabbia Alessia |
4 | 5C AFM | Papa Lorenzo |
5 | 5E SIA | Callerio Alessandro |
6 | 5E SIA | Fanelli Francesca |
7 | 5E SIA | Greco Irene |
8 | 5G TUR | Caldognetto Arianna |
9 | 5G TUR | Rodrigues Silva Jordanna Maria |
10 | 5H GRAF | Bruni Gabriele |
11 | 5I GRAF | Martellengo Sasha |
12 | 5I GRAF | Matei Alessandra Lucia |
13 | 5L SOC-SAN | Hardersen Baronchelli Giulia |
14 | 5L SOC-SAN | Sassi Hajer |
15 | 5M SOC-SAN | Festa Chiara |
16 | 5M SOC-SAN | Tobanelli Viola |
17 | 5M SOC-SAN | Vezzola Rossella |
18 | 5R TUR | Bonfatti Anja |
19 | 5R TUR | Dal Molin Erica |
20 | 5R TUR | Ech Chtibi Nisrine |
21 | 5R TUR | Mor Emily |
ECCELLENZE AGLI ESAMI DI STATO 2022
Dopo gli Esami di Stato di quest’anno, gli studenti diplomati con un punteggio finale di 100 centesimi (e tre anche con la lode) sono stati i seguenti:
CLASSE | COGNOME E NOME | |
1 | 5A CAT | Bruccoleri Andrea Sebastiano |
2 | 5A CAT | Cima Nicola |
3 | 5D AFM | Abdouh Iman |
4 | 5D AFM | Cuccaro Sara |
5 | 5E SIA | Ravelli Mariagrazia |
6 | 5F TUR | Pizzocolo Stefano |
7 | 5F TUR | Sejdini Shkurta |
8 | 5G TUR | Cima Giulia |
9 | 5G TUR | Orio Chiara |
10 | 5H GRAF | Bontempi Camilla |
11 | 5L SOC-SAN | Reguzzi Aurora |
12 | 5M SOC-SAN | Bonseri Erika |
13 | 5M SOC-SAN | Dossi Lara |
Sul vecchio sito in sezioni distinte sono riportati i lavori migliori svolti a scuola, quelli premiati o che si sono distinti anche fuori e gli elenchi dei diplomati.
Nell’a.s. 2019-2020 la pandemia da Covid-19 non ha consentito di svolgere tutti i progetti approvati dal Collegio Docenti né di attribuire i giusti riconoscimenti alle eccellenze e ai diplomati.